<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CENANDU</title>
	<atom:link href="http://www.cenandu.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenandu.com</link>
	<description>Cenandu creates learning scenarios for economic understanding</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 18:49:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on greytogreen: Personal development by Cultural Change &#124; CENANDU</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/lists/tools/greytogreen-783/comment-page-1#comment-459</link>
		<dc:creator>Cultural Change &#124; CENANDU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/blogging/lists/tools/from-grey-to-green-783#comment-459</guid>
		<description>[...] It is about culture, structure and behaviour. Most it is about people. That is where &#8220;greytogreen&#8221; starts from, underlying personal believe systems and perspectives for change.      &#171; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] It is about culture, structure and behaviour. Most it is about people. That is where &#8220;greytogreen&#8221; starts from, underlying personal believe systems and perspectives for change.      &laquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Celemi Cayenne™ by Cultural Change &#124; CENANDU</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/lists/tools/celemi-cayenne-367/comment-page-1#comment-458</link>
		<dc:creator>Cultural Change &#124; CENANDU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=367#comment-458</guid>
		<description>[...] from external. We use a simulation called Change to make these processes visible. And we use Cayenne to show how people will behave in an organisational [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] from external. We use a simulation called Change to make these processes visible. And we use Cayenne to show how people will behave in an organisational [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Riva: Change Management by Cultural Change &#124; CENANDU</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/lists/tools/riva-systeamschange-736/comment-page-1#comment-457</link>
		<dc:creator>Cultural Change &#124; CENANDU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=736#comment-457</guid>
		<description>[...] have to change themselves &#8211; they cannot be changed from external. We use a simulation called Change to make these processes visible. And we use Cayenne to show how people will behave in an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] have to change themselves &#8211; they cannot be changed from external. We use a simulation called Change to make these processes visible. And we use Cayenne to show how people will behave in an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Middle-out, leading change by Amel Karboul &#124; CENANDU</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/uncategorized/middle-out-leading-change-1439/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>Amel Karboul &#124; CENANDU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1439#comment-317</guid>
		<description>[...] the latest activities on my blog: Middle-out change concept      &#171; Anke Nienkerke-Springer Dorothee Putzier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the latest activities on my blog: Middle-out change concept      &laquo; Anke Nienkerke-Springer Dorothee Putzier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Outsourcing India &#8211; Podcast Interview by KPO India</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/learning/outsourcing-india-potcast-interview-186/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>KPO India</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=186#comment-52</guid>
		<description>Outsourcing will remain as one of the top industries for more years to come, with it present in developing countries.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outsourcing will remain as one of the top industries for more years to come, with it present in developing countries.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on being connected &#8211; collaboration, management perspective by Topics about Go-greener &#187; Blog Archive &#187; being connected - collaboration, management perspective</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/women/being-connected-collaboration-management-perspective-183/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Topics about Go-greener &#187; Blog Archive &#187; being connected - collaboration, management perspective</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=183#comment-20</guid>
		<description>[...] Cenandu Blog added an interesting post on being connected - collaboration, management perspectiveHere&#8217;s a small excerptToday poeple talk about collaboration and go for value creation through joint efforts. In the fragmented companies and business-unit-silo-thinking this is not easy to do and a big impuls from leadership and corporate culture is necessary. “Organisational agility is critical for successful businesses in the current economic climate, with 81 percent of business leaders viewing knowledge management and collaboration as the main drivers for increased productivity, enhanced performance and rapid inno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cenandu Blog added an interesting post on being connected &#8211; collaboration, management perspectiveHere&#8217;s a small excerptToday poeple talk about collaboration and go for value creation through joint efforts. In the fragmented companies and business-unit-silo-thinking this is not easy to do and a big impuls from leadership and corporate culture is necessary. “Organisational agility is critical for successful businesses in the current economic climate, with 81 percent of business leaders viewing knowledge management and collaboration as the main drivers for increased productivity, enhanced performance and rapid inno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wissensvermittlung von Experten by Andreas Reisenbauer</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/knowledge-management/wissensvermittlung-von-experten-im-unternehmen-80/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Andreas Reisenbauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=80#comment-16</guid>
		<description>Toller Beitrag, den ich nur unterstreichen. Jedoch ist gerade bei Experten (Wissenschaftern, Forschern und Technikern) das &quot;Weniger-ist-mehr&quot; genau der Knackpunkt. Ihr Denken und Streben ist sehr detailliert gestaltet - ein Umstand, der sich auch in der Kommunikation niederschlägt. In der bildhaften Kommunikation wird dieser &quot;Mut zur Lücke&quot; augenscheinlich. Aus meiner eigenen Erfahrung durch die langjährige Arbeit mit Technikern und Wissenschaftern kann ich sagen: Ein steiniger Weg, den es sich aber lohnt, zu beschreiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag, den ich nur unterstreichen. Jedoch ist gerade bei Experten (Wissenschaftern, Forschern und Technikern) das &#8220;Weniger-ist-mehr&#8221; genau der Knackpunkt. Ihr Denken und Streben ist sehr detailliert gestaltet &#8211; ein Umstand, der sich auch in der Kommunikation niederschlägt. In der bildhaften Kommunikation wird dieser &#8220;Mut zur Lücke&#8221; augenscheinlich. Aus meiner eigenen Erfahrung durch die langjährige Arbeit mit Technikern und Wissenschaftern kann ich sagen: Ein steiniger Weg, den es sich aber lohnt, zu beschreiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tango Planspiel- MBA in Bochum by Dorothée Putzier</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/simulations/tango-fur-mba-in-bochum-58/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Dorothée Putzier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 17:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=58#comment-15</guid>
		<description>Ein spannendes Planspiel im universitären Umfeld. Es war interessant zu beobachten, wie die Studenten ihr theoretisches Wissen in die (Planspiel-)Praxis umzusetzen versuchten.
Meine Gruppe kam mit ihrer spitzen Nischenstrategie leider nicht sehr weit und litt langfristig an Kapitalknappheit, weil mit den wenigen hochspezialisierten Mitarbeitern und anspruchsvollen Kunden einfach nicht genug Aufträge abgewickelt werden konnten, um die Gemeinkosten und Investitionen nachhaltig zu decken. Aber auch dies war eine durchaus praxisnahe Erkenntnis. Zu einer erfolgreichen Nischenstrategie gehört eben auch, der eindeutige Wettbewerbsvorteil, der in der Simulation nicht gegeben war.
Mit der Freigabe der Regeln im 4. Geschäftsjahr kamen einige Teams auf kreative Ideen, um ihr Image zu steigern, so dass nachfolgende Abwerbungsversuche (bzgl. Mitarbeiter und Kunden) von konkurrierenden Teams scheiterten. Deren clever ausgedachte Strategie – basierend auf dem vorigen Imageniveau des Konkurrenten – ging damit nicht mehr auf. Hier war dann wieder Flexibilität gefragt.
Insgesamt 2 abwechslungs- und lehrreiche Tage mit vielen heißen Diskussionen und wertvollen Erkenntnissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spannendes Planspiel im universitären Umfeld. Es war interessant zu beobachten, wie die Studenten ihr theoretisches Wissen in die (Planspiel-)Praxis umzusetzen versuchten.<br />
Meine Gruppe kam mit ihrer spitzen Nischenstrategie leider nicht sehr weit und litt langfristig an Kapitalknappheit, weil mit den wenigen hochspezialisierten Mitarbeitern und anspruchsvollen Kunden einfach nicht genug Aufträge abgewickelt werden konnten, um die Gemeinkosten und Investitionen nachhaltig zu decken. Aber auch dies war eine durchaus praxisnahe Erkenntnis. Zu einer erfolgreichen Nischenstrategie gehört eben auch, der eindeutige Wettbewerbsvorteil, der in der Simulation nicht gegeben war.<br />
Mit der Freigabe der Regeln im 4. Geschäftsjahr kamen einige Teams auf kreative Ideen, um ihr Image zu steigern, so dass nachfolgende Abwerbungsversuche (bzgl. Mitarbeiter und Kunden) von konkurrierenden Teams scheiterten. Deren clever ausgedachte Strategie – basierend auf dem vorigen Imageniveau des Konkurrenten – ging damit nicht mehr auf. Hier war dann wieder Flexibilität gefragt.<br />
Insgesamt 2 abwechslungs- und lehrreiche Tage mit vielen heißen Diskussionen und wertvollen Erkenntnissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Handle large projects in a company by Bettina Pardon</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/project-management/handle-large-projects-in-a-company-4/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Bettina Pardon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 09:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=4#comment-2</guid>
		<description>hier kommt aktuelles Argumentations-Futter für Deine Cayenne Veranstaltungen.

CHAOS BEI IT-PROJEKTEN
Jeder zweite Auftrag läuft aus dem Ruder. Kommunikationsmängel und zu lange Laufzeiten gefährden den Erfolg. Auch zu viel Erfahrung ist mitunter schlecht. (sueddeutsche.de)

Viele Grüße Bettina Pardon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier kommt aktuelles Argumentations-Futter für Deine Cayenne Veranstaltungen.</p>
<p>CHAOS BEI IT-PROJEKTEN<br />
Jeder zweite Auftrag läuft aus dem Ruder. Kommunikationsmängel und zu lange Laufzeiten gefährden den Erfolg. Auch zu viel Erfahrung ist mitunter schlecht. (sueddeutsche.de)</p>
<p>Viele Grüße Bettina Pardon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Innovation und Patente &#8211; deutscher Komplex? by Claudia Schmitz</title>
		<link>http://www.cenandu.com/blogging/innovation/innovation-und-patente-deutscher-komplex-37/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 17:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=37#comment-10</guid>
		<description>Dr. Vera Calenbuhr, Brüssel schrieb: Der Knackpunkt liegt aber beim Übergang von Innovation zu Anwendung.Hier muss man eine Fallunterscheidung machen:

- Innovation kann geschützt werden, zB durch Patente, aber auch durch vertragliche Absprachen zwischen Unternehmen;
- Patente sind kein Garant für Marktfähigkeit. Folglich gilt es hier zu eruieren, wie Patente besser marktfähig gemacht werden;
- Innovation an sich (auch unpatentiert) ist kein Garant für Marktfähigkeit: Auch hier gilt zu eruieren, wie man aus einer guten Idee ein gutes Produkt oder eine Dienstleistung macht;
- Letzteres ist wichtig: unsere Fokussierung auf Patente kommt aus der alten Industriegesellschaft. Moderne Gesellschaften erwirtschaften aber den grössten Teil aus ihren Dienstleistungen (in UK zB 90% !). Man braucht auch für Dienstleistungen Patente oder andere Formen der Innovation, aber vermutlich gelten hier gänzlich andere Skalen für das Übersetzen einer Idee in eine Anwendung.

Noch was ist erstaunlich in Pinkwarts Rede: die Gesamtinvestitionen sollen bis 2015 knapp unter das 3% Ziel von Lissabon geführt werden. Allerdings gelten diese bereits für 2010, womit NRW also doch eher hinterher hinken dürfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Vera Calenbuhr, Brüssel schrieb: Der Knackpunkt liegt aber beim Übergang von Innovation zu Anwendung.Hier muss man eine Fallunterscheidung machen:</p>
<p>- Innovation kann geschützt werden, zB durch Patente, aber auch durch vertragliche Absprachen zwischen Unternehmen;<br />
- Patente sind kein Garant für Marktfähigkeit. Folglich gilt es hier zu eruieren, wie Patente besser marktfähig gemacht werden;<br />
- Innovation an sich (auch unpatentiert) ist kein Garant für Marktfähigkeit: Auch hier gilt zu eruieren, wie man aus einer guten Idee ein gutes Produkt oder eine Dienstleistung macht;<br />
- Letzteres ist wichtig: unsere Fokussierung auf Patente kommt aus der alten Industriegesellschaft. Moderne Gesellschaften erwirtschaften aber den grössten Teil aus ihren Dienstleistungen (in UK zB 90% !). Man braucht auch für Dienstleistungen Patente oder andere Formen der Innovation, aber vermutlich gelten hier gänzlich andere Skalen für das Übersetzen einer Idee in eine Anwendung.</p>
<p>Noch was ist erstaunlich in Pinkwarts Rede: die Gesamtinvestitionen sollen bis 2015 knapp unter das 3% Ziel von Lissabon geführt werden. Allerdings gelten diese bereits für 2010, womit NRW also doch eher hinterher hinken dürfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
