<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENANDU &#187; Projekte und Fallstudien</title>
	<atom:link href="http://www.cenandu.com/de/blog/cases/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenandu.com</link>
	<description>Cenandu creates learning scenarios for economic understanding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Führung und Verhalten im Planspiel</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/fuhrung-und-verhalten-im-planspiel-1587</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/fuhrung-und-verhalten-im-planspiel-1587#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte und Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Base Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hilti]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Die Hilti AG ist ein liechtensteinischer Werkzeughersteller und bekannt für seine Bohrmaschinen. Hilti hat ein großes internationales Personalentwicklungsprogramm aufgesetzt, um junge Talente zu erkennen und zu fördern. Eine kleine Auswahl der „High Potentials“ wurde im März 2010 nach Kaufering im Allgäu eingeladen, um an dem Planspiel „Decision Base“ teilzunehmen. Ziel : Erkenne dich selbst und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/fuhrung-und-verhalten-im-planspiel-1587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungsthema im Brettspiel</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/leadership-in-board-game-1368</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/leadership-in-board-game-1368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte und Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/leadership-in-board-game-1368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples &amp; Oranges bei Holcim</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/deutsch-apples-oranges-bei-holcim-453</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/deutsch-apples-oranges-bei-holcim-453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte und Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Holcim (Deutschland) AG setzt im Rahmen einer konzernweiten Weiterbildungsinitiative die Standard-Simulation Celemi Apples &#38; Oranges ein. Im ersten Testseminar hat sich herausgestellt, dass durch die Art und Weise der Moderation von Claudia Schmitz Themen wie Abschreibung und IFRS vertieft werden können, obwohl sie im Vorfeld nicht explizit in die Simulation eingebaut worden sind.
Der methodische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/deutsch-apples-oranges-bei-holcim-453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflecting Team von Cenandu</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/reflecting-team-von-cenandu-85</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/reflecting-team-von-cenandu-85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 20:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte und Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Herausforderung bestand darin, ein Team von sechs Organisationsentwicklern beim SWR in Stuttgart zu spiegeln. Thema: Organisationsdiagnose. Der Ansatz von Cenandu &#8211; wir bilden ein Reflecting Team von fünf Beratern, verschiedener Herkunft und Ausbildung. Kreative Übungen brachten uns schnell ein Bild über das Team und die Arbeitsweise. Die Reflektion im inneren Kreis brachte ein sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/cases/reflecting-team-von-cenandu-85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cayenne &#8211; Grossprojekte erfolgreich managen</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/project-management/cayenne-grossprojekte-erfolgreich-managen-6</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/project-management/cayenne-grossprojekte-erfolgreich-managen-6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 20:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte und Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cenandu.com/2006/10/25/cayenne-hot-topics/</guid>
		<description><![CDATA[    Cayenne is a board game simulation which shows the dynamic in large internal projects between steering committee, the IT-Team and the organisation. &#8220;It is not possible to please everybody&#8221; said Gabriele, one of the IT specialist of a large bank in Düsseldorf, when analysing their results in the game. This and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/project-management/cayenne-grossprojekte-erfolgreich-managen-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

