<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENANDU &#187; Economics</title>
	<atom:link href="http://www.cenandu.com/de/blog/economics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenandu.com</link>
	<description>Cenandu creates learning scenarios for economic understanding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(English) Extreme Data &#8211; takle the volume</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/knowledge-management/extreme-data-takle-the-volume-2183</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/knowledge-management/extreme-data-takle-the-volume-2183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/knowledge-management/extreme-data-takle-the-volume-2183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microkredite &#8211; Altruismus oder big money?</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/deutsch-microkredite-altruismus-oder-big-money-1813</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/deutsch-microkredite-altruismus-oder-big-money-1813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Microkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Yunus]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Mikrokredite &#8211; Altruismus und Social Innovation?
Oder der neue schnelle Markt für Finanzinvestoren?
If you speak a bit of English &#8211; have a look here: Before we think about the article &#8211; get some insight and pictures about people in the world. About poor people and rich people, about our view of development from yesterday and how [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/deutsch-microkredite-altruismus-oder-big-money-1813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbot am Finanzmarkt &#8211; Change Beispiel</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/change/deutsch-verbot-am-finanzmarkt-change-beispiel-1718</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/change/deutsch-verbot-am-finanzmarkt-change-beispiel-1718#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Change Kurve]]></category>
		<category><![CDATA[Leerverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Da hat es mal richtig geknallt &#8211; als um Mitternacht deutsche  Zeit die Ticker von Reuter und Bloomberg die Meldung auf den Bildschirmen der Finanzhändler aufleuchten ließ: Die Deutsche Regierung hat ein Gesetzt verabschiedet das sofort in Kraft tritt: &#8220;In Deutschland kein Handel mehr von nicht gedeckten Leerverkäufen auf Staatsanleihen aus Euroländern.&#8221;
Obwohl dies nur Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/change/deutsch-verbot-am-finanzmarkt-change-beispiel-1718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beer Game &#8211; Klassiker für Logistik</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/beer-game-classical-in-logistic-1627</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/beer-game-classical-in-logistic-1627#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Das Beer Game wurde an der Uni Chemnitz gespielt &#8211; und alle waren überrascht, da es doch so logisch ist.  Bericht über den Tag der Logistik
Das Beer Game ist einer der Planspielklassiker in der Logistik. Es ist auch bekannt als Production-Distribution-Game, das in den sechziger Jahren am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde. Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/beer-game-classical-in-logistic-1627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom and Democracy- Google in China</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/change/freiheit-und-demokratie-google-in-china-1458</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/change/freiheit-und-demokratie-google-in-china-1458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Goggle China]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[R MacKinnon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen haben wir in Hong Kong sind die Google Server in der Stadt fast ueberlastet, weil statt 7 Millionen Stadtsurfer auf einmal noch ca. 300 Mio. Festlandchinesen auf Google Hong Kong umgeleitet werden.  Vielleicht verfolgt ihr diese Debatte in den Medien: nach Auseinandersetzungen mit der chinesichen Regierungen wird die google.cn geschlossen und alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/change/freiheit-und-demokratie-google-in-china-1458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Way &#8211; wieder auf Kurs?</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/toyota-way-1375</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/toyota-way-1375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Hat Sie das Thema Toyota in den letzten Wochen auch so betroffen gemacht? Als Anhängerin des &#8220;Toyota Way&#8221; konnte ich das gar nicht nachvollziehen, was da los war. Wirtschaftskrieg in USA und Defamierung durch die Presse allein konnte es ja nicht sein. Heute habe ich mich über dieses interessante Interview mit Takahiro Fujimoto im Handelsblatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/toyota-way-1375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Supply Chain &#8211; managing a system</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/supply-chain-managing-a-system-1278</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/supply-chain-managing-a-system-1278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/supply-chain-managing-a-system-1278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar für Sustainability Manager</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/economics/seminar-for-sustainability-manager-1264</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/economics/seminar-for-sustainability-manager-1264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte ein Seminar vorstellen das vom Management des Übergangs zwischen „Green Washing“ und „Lebendiger Nachhaltigkeit&#8221; berichtet und die Teilnehmer auffordert, aktiv an einer neuen Perspektive zum Thema Verantwortung und Tun zu arbeiten.
Dr. Otto Ulrich stellt die Rolle des CSR Experten auf die Probe und zeigt mit dem Spiel &#8220;Cooling down&#8221; gleich die Konflikte auf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/economics/seminar-for-sustainability-manager-1264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barfoot College in Indien</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/do-more-than-just-energy-efficiency-1253</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/do-more-than-just-energy-efficiency-1253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Domscheit]]></category>
		<category><![CDATA[development Barfoot College]]></category>
		<category><![CDATA[grandmothers]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[solar cooker]]></category>
		<category><![CDATA[solar engery]]></category>
		<category><![CDATA[Solarschwestern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Bericht über das Barfoot College in India, die durch Training von Großmüttern zu Solar Ingeneurinnen das Wissen schaffen, um ganze Dörfer zu elektrifizieren.
Mehr dazu hier: Betterplace 
Vollständiger Beitrag hier nur in Englisch.
Anke Domscheit, eine langjährige Netzwerkfreundin von EWMD in Berlin, hat mich in Ihrem Blog Solarschwestern auf dasProjekt aufmerksam gemacht. Sie berichtet seit Ihrem Besuch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/do-more-than-just-energy-efficiency-1253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Visualised statistics about world development</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/visualised-statistics-about-world-development-1247</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/visualised-statistics-about-world-development-1247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[HAs Rosling]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/visualised-statistics-about-world-development-1247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

