<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENANDU &#187; Simulationen und Planspiele</title>
	<atom:link href="http://www.cenandu.com/de/blog/simulations/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenandu.com</link>
	<description>Cenandu creates learning scenarios for economic understanding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business und Persönlichkeit</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/deutsch-business-und-personlichkeit-2236</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/deutsch-business-und-personlichkeit-2236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/deutsch-business-und-personlichkeit-2236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) How to learn sustainability?</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/the-future-is-sustainability-2230</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/the-future-is-sustainability-2230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Hall]]></category>
		<category><![CDATA[system thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/the-future-is-sustainability-2230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beer Game &#8211; Klassiker für Logistik</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/beer-game-classical-in-logistic-1627</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/beer-game-classical-in-logistic-1627#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Das Beer Game wurde an der Uni Chemnitz gespielt &#8211; und alle waren überrascht, da es doch so logisch ist.  Bericht über den Tag der Logistik
Das Beer Game ist einer der Planspielklassiker in der Logistik. Es ist auch bekannt als Production-Distribution-Game, das in den sechziger Jahren am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde. Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/beer-game-classical-in-logistic-1627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltheorie &#8211; neues Buch</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/gametheory-for-decisons-new-book-1351</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/gametheory-for-decisons-new-book-1351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/gametheory-for-decisons-new-book-1351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Visualised statistics about world development</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/visualised-statistics-about-world-development-1247</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/visualised-statistics-about-world-development-1247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[HAs Rosling]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/visualised-statistics-about-world-development-1247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiele bleiben in Erinnerung</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/games-stay-in-memory-1240</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/games-stay-in-memory-1240#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Meadow]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde ein Interview mit Prof. Dennis Meadows veröffentlicht, in welchem er berichtet, wie sich sein Lehrverhalten geändert hat:  &#8220;Seinen 40. Geburtstag verbringt er zufällig in Washington mit vielen seiner ehemaligen Absolventen. Was sie denn für Lehren von ihm mitgenommen hätten, fragt er sie. &#8220;Die meisten erinnerten sich an ein einfaches Spiel, das ich verwendet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/games-stay-in-memory-1240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cooling down &#8211; Simulation und Spiel</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/cooling-down-simulatoin-game-1222</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/cooling-down-simulatoin-game-1222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Simulation zum Klima &#8211; auch aus Deutschland. 
Cooling Down ist (k) ein Spiel












Cooling Down in Indien 2010
Der Inhalt ist klar:
Die Energiewende ist notwendig. Die Klimaaufheizung schreitet voran, die globalen Naturkatastrophen nehmen zu. Die Spieler – sie repräsentieren die Weltgemeinschaft &#8211; haben aber nicht mehr viel Zeit, den weltweiten Anstieg des Treibhausgases Kohlendioxid entscheidend zu senken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/cooling-down-simulatoin-game-1222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation of the Climate</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/the-climate-scoreboard-mit-1211</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/the-climate-scoreboard-mit-1211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Sterman]]></category>
		<category><![CDATA[system dynamics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag können Sie auf Englisch lesen: English
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/uncategorized/the-climate-scoreboard-mit-1211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile &#8211; way to creation in Software</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/project-management/agile-way-to-creation-in-software-1159</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/project-management/agile-way-to-creation-in-software-1159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile games]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Poppendick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Agiles Projekt Management &#8211; siehe GPM 
Ich habe mir Freude den Beitrag von Dr. Jan Mütter im Jahr 2008 in Düsseldorf gehört, anlässlich der Regionalgruppe GPM Düsseldorf. Er hat mich auf Mary Poppendick neugierig gemacht. Dr. Mütter ist beim Landesamt für Statistik NRW. Hier seine Rezension über das Buch . Auszug &#8221; Zentraler Unterschied sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/project-management/agile-way-to-creation-in-software-1159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Gruppen erfolgreich macht &#8211; Interkulturelle Kompetenz</title>
		<link>http://www.cenandu.com/de/blogging/simulations/successful-groups-intercultural-competence-574</link>
		<comments>http://www.cenandu.com/de/blogging/simulations/successful-groups-intercultural-competence-574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationen und Planspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Bochum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenandu.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr startete ein Forschungsprojekt der Uni Bochum. Cenandu lieferte mit dem Planspiel Tango das Forschungsfeld, Claudia Schmitz facilitierte die Gruppe durch die Entscheidungsprozesse. Das Ziel war: Fünf Gruppen werden in einem Planspiel beobachtet &#8211; wie ist das Verhalten von Individuen in Gruppen, die sich im Wettbewerb befinden? An jedem Tisch stand eine Video Kamera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenandu.com/de/blogging/simulations/successful-groups-intercultural-competence-574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

